NBDKlogo.gif
 
 
 
Officielle LME-noteringer 16 Maj 2012
  I USD   I DKK
  Cu Zn Pb USD Cu  Zn Pb  
Dato cash 3 mdr cash 3 mdr cash 3 mdr (DB) cash 3 mdr cash 3 mdr cash 3 mdr Stg.
1 8528,00 8391,00 2049,00 2056,00 2150,50 2155,00 561,89 47,92 47,15 11,51 11,55 12,08 12,11 45,07
2 8401,00 8329,00 2028,50 2037,50 2143,50 2150,00 567,58 47,68 47,27 11,51 11,56 12,17 12,20 45,00
3 8318,00 8256,00 2000,50 2008,50 2104,50 2110,00 567,88 47,24 46,88 11,36 11,41 11,95 11,98 44,62
8 8234,00 8133,00 1987,00 1983,50 2077,50 2085,00 572,06 47,10 46,53 11,37 11,35 11,88 11,93 44,25
9 8089,00 7975,00 1936,00 1936,00 2036,00 2047,00 575,23 46,53 45,87 11,14 11,14 11,71 11,77 43,71
10 8195,50 8053,00 1944,00 1946,00 2063,00 2076,50 574,63 47,09 46,27 11,17 11,18 11,85 11,93 44,23
11 8080,00 7995,00 1935,50 1932,00 2053,00 2065,00 575,37 46,49 46,00 11,14 11,12 11,81 11,88 43,78
14 7980,00 7851,00 1920,00 1920,00 2026,50 2036,00 578,98 46,20 45,46 11,12 11,12 11,73 11,79 43,48
15 7854,00 7829,00 1918,00 1920,00 2016,50 2020,00 579,90 45,55 45,40 11,12 11,13 11,69 11,71 43,41
16 7710,00 7665,00 1913,50 1908,50 1973,00 1984,00 584,64 45,08 44,81 11,19 11,16 11,53 11,60 43,18
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
Gns. 8138,95 8047,70 1963,20 1964,80 2064,40 2072,85 573,82 46,69 46,17 11,26 11,27 11,84 11,89 44,07
      
Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne oplysninger.